Carnival Cruises Ships
Ship Name | Star Rating | Year Built | Gross Tonnage |
---|---|---|---|
Carnival Adventure | ![]() |
2001 | 108,865 |
Carnival Breeze | ![]() |
2012 | 130,000 |
Carnival Celebration | ![]() |
2022 | 180,800 |
Carnival Conquest | ![]() |
2002 | 110,000 |
Carnival Dream | ![]() |
2009 | 130,000 |
Carnival Elation | ![]() |
1998 | 71,909 |
Carnival Encounter | ![]() |
2024 | 108,865 |
Carnival Firenze | ![]() |
2023 | 135,156 |
Carnival Freedom | ![]() |
2007 | 110,000 |
Carnival Glory | ![]() |
2003 | 110,000 |
Carnival Horizon | ![]() |
2018 | 133,500 |
Carnival Jubilee | ![]() |
2023 | 182,800 |
Carnival Legend | ![]() |
2002 | 88,500 |
Carnival Liberty | ![]() |
2005 | 110,000 |
Carnival Luminosa | ![]() |
2022 | 92,720 |
Carnival Magic | ![]() |
2011 | 130,000 |
Carnival Miracle | ![]() |
2004 | 88,500 |
Carnival Panorama | ![]() |
2019 | 133,500 |
Carnival Paradise | ![]() |
1998 | 70,367 |
Carnival Pride | ![]() |
2002 | 88,500 |
Carnival Radiance | ![]() |
2000 | 101,509 |
Carnival Spirit | ![]() |
2001 | 88,500 |
Carnival Splendor | ![]() |
2008 | 113,323 |
Carnival Sunrise | ![]() |
2019 | 101,509 |
Carnival Sunshine | ![]() |
2013 | 102,853 |
Carnival Valor | ![]() |
2004 | 110,000 |
Carnival Venezia | ![]() |
2023 | 135,300 |
Carnival Vista | ![]() |
2016 | 133,500 |
Mardi Gras | ![]() |
2020 | 180,800 |
29 Carnival Cruises Ships